- Charge Cycles: 300+
- Connections: Bullet > 12V Socket
Smallest, most lightweight lithium battery technology
Lithium Iron Phosphate (LiFePO |
Code | Model | Dimensions | Weight | Charge Time | Run Time | Max Discharge Current | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 4A (TR8205) | 10A (TR8206) | 100W | Continuous | Peak (for 10ms) | ||
BP2564 | 12V 16Ah | 165 x 125 x 110 | 2 | 4-6hrs | 2-3hrs | 2 | 30A | 90A |
BP2568 | 12V 24Ah | 165 x 160 x 110 | 2.9 | 6-8hrs | 3-4hrs | 3 | 30A | 90A |
2A (TR8207) | 5A (TR8208) | |||||||
BP2578 | 24V 8Ah | 165 x 125 x 110 | 2 | 4-6hrs | 2-3hrs | 2 | 15A | 30A |
Tracer is fully operational for all UK orders. For export enquiries please email sales@tracerpower.com at this time. |